Komisja Europejska przedstawiła projekt wartego 750 mld euro nowego funduszu finansującego odbudowę gospodarek UE po kryzysie wywołanym pandemią. Polska będzie jednym z największych odbiorców tych środków – wynika z opublikowanego przez Reutera zestawienia.
Według założeń Komisji Europejskiej, w ramach tej inicjatywy 500 mld euro miałoby zostać wydane w formie bezzwrotnych grantów, a 250 mld w pożyczkach – całość powiększyłaby budżet Unii na lata 2021-27.
Część z tych pieniędzy byłaby przydzielona każdemu z 27 państw członkowskich, ale niektóre środki będą rozdzielane w ramach konkretnych programów obejmujących całą Unię.
Agencja Reutera przedstawiła przygotowane przez KE wstępne wyliczenia, ile z środków nowego funduszu mogłoby przypaść poszczególnym krajom członkowskim:
Włochy | 172,7 mld euro |
Hiszpania | 140,5 mld euro |
Polska | 63,8 mld euro |
Francja | 38,8 mld euro |
Grecja | 32 mld euro |
Rumunia | 31,2 mld euro |
Niemcy | 28,8 mld euro |
Portugalia | 26,4 mld euro |
Czechy | 19,2 mld euro |
Węgry | 15,1 mld euro |
Słowacja | 12,8 mld euro |
Bułgaria | 12,4 mld euro |
Chorwacja | 10 mld euro |
Holandia | 6,8 mld euro |
Litwa | 6,3 mld euro |
Belgia | 5,5 mld euro |
Słowenia | 5,1 mld euro |
Szwecja | 4,7 mld euro |
Łotwa | 4,5 mld euro |
Austria | 4 mld euro |
Finlandia | 3,5 mld euro |
Estonia | 3,3 mld euro |
Cypr | 2,5 mld euro |
Dania | 2,2 mld euro |
Irlandia | 1,9 mld euro |
Malta | 1 mld euro |
Luksemburg | 0,2 mld euro |
(PAP)